労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 年 | 採用者数 | 新卒採用数 | 中途採用数 | 中途採用比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 | 9 | 32 | 78% |
| 2024年 | 42 | 18 | 24 | 57% |
| 2023年 | 26 | 17 | 9 | 35% |
| 2022年 | 22 | 13 | 9 | 41% |
| 2021年 | 28 | 15 | 13 | 46% |
2026年2月1日公表

労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 年 | 採用者数 | 新卒採用数 | 中途採用数 | 中途採用比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 | 9 | 32 | 78% |
| 2024年 | 42 | 18 | 24 | 57% |
| 2023年 | 26 | 17 | 9 | 35% |
| 2022年 | 22 | 13 | 9 | 41% |
| 2021年 | 28 | 15 | 13 | 46% |
2026年2月1日公表
